Rabu, 01 Mei 2013

Data Anggota Angkatan 2013


  1. Arif Nur Fitriyanti | FMIPA/P.Matematika/12301241004
  2. Desita Alif Utami | FMIPA/P.Biologi/12304241003
  3. Diniatul Islam FMIPA/P.Kimia/12303241043
  4. Dwi Nur Susanti | FIP/PLB/12103244057
  5. Efy Nuraisah  FBS/PBSI/12210141015
  6. Erich Lina Susilawati | FIP/PLB/12103241073
  7. Erny Nuraini Yenianarti | FIS/P.IPS/12416241065
  8. Fanny Nur Saadah | FMIPA/P.Matematika/12301241022
  9. Fatya Kurniati | FMIPA/Fisika/12306144029
  10. Fitrianingrum M | FIP/BK/11104241048
  11. Hernestri Anggraheni | FMIPA/P.Matematika/12301241040
  12. Irawan Syarifuddin Daher | FIP/PLS/11102244026
  13. Kristanti | FMIPA/P.Matematika/12301241020
  14. Marizka Adi Winarni FIP/BK/12104244023
  15. Nida Ulaiqoh FIP/PLB/12103241062
  16. Niken Tria Pratiwi |  FIP/BK/12104244055
  17. Nurul Dwi Astuti | FT/PT.Busana/11513241029
  18. Nutrima Lestari | FIP/KP/12110241010
  19. Prasetyo Putra Syaeli | FIK/PJKR/11601241048
  20. Prastiwi Angger Farahmi | FMIPA/P.Matematika/12301241029
  21. Ranti Eka Utari | FIP/KP/12110241035
  22. Ratna Yunitasari FMIPA/Biologi/11308141029
  23. Rina Trifiana | FIP/BK/11104241072
  24. Sri Dewi Utami  | FIP/BK/11104241066
  25. Yanuar Wibowo | FIP/Manajemen Pendidikan/12101241039
  26. Yeni Ekawati |  FIP/PLB/12103244023
Comments
0 Comments

Tidak ada komentar:

Posting Komentar