Kamis, 31 Januari 2013

Data Anggota Angkatan 2007

  1. AMIRUDDIN AL-QODRI | FIP / PLB
  2. ANITA RATNANINGRUM | FBS / PJRM
  3. ANUNG PRASETIANINGRUM | FBS / PINGG
  4. APRILIA KARTIKA| FBS / PBSI
  5. ARIF JOKO SULISTYO | FIP / PLB
  6. ASRI RACHMAWATI | FMIPA / PKIM
  7. BERNIKE HERAWATY | FMIPA / FIS

Data Anggota Angkatan 2008


  1. ANISA BUDI PUTRANTI | FMIPA / P.FIS
  2. ANJAR FATMARINI | FIP / PGSD
  3. ARI CAHYANI | FBS / P.PRC
  4. ARISTIN PUJIASTUTI | FBS / P.JAW
  5. ASTERIA DIANDARI INGGIT O. | FISE / P.GEO
  6. ATIN VATIMAH | FIP / PGSD
  7. BUDI PRAYOGO | FIP / PGSD

Data Anggota Angkatan 2009


  1. ANDRI PUTRA SYAELI | FIK / PJKR
  2. BANGUN SETYAWAN | FT / SPL
  3. CANDRA NINGRUM | FMIPA / P.BIO
  4. DAMAR ISWARA NUGRAHA | FIK / PJKR
  5. DYAHNITA ADININGSIH | FISE / P.AKT
  6. EKA WIJAYANTI | FMIPA / P.BIO
  7. ENI MURNIATI | FBS / P.BD

Data Anggota Angkatan 2010


  1. ADE RISKA PURNAMA | FIK/PJKR
  2. AFRISANDI ARBA | FIK/IKORA
  3. ALFIKA RACHMAH MADAIMAMA | FBS/PBSI
  4. AMINI SETYANINGSIH | FMIPA/P. IPA
  5. ARTIKA BEKTI PRATIWI | FBS/PBSI
  6. BARID BASUKI | FIK/PJKR
  7. BETTY WAHYUNINGTYAS | FIP/PLB

Data Anggota Angkatan 2006


  1. ACEP AWALUDIN | FMIPA / KIM
  2. AGNES LISTIANI | FMIPA / P.KIM
  3. AJENG CONDRORINI | FIS / P.AKT
  4. ANA NURYANI | FMIPA / FIS
  5. ANTON CAHYONO | FMIPA / KIM
  6. DEWI SUPRIHARTINI W. | FMIPA / KIM
  7. DURROTUSSIKHAKH CANDRA DEWI | FMIPA / P.BIO

Selasa, 01 Januari 2013

BHD

BHD

Bantuan Hidup Dasar (BHD) adalah usaha untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan atau sirkulasi serta penanganan akibat terhentinya fungsi pernafasan dan atau denyut jantung.

PMI


Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.

PMI selalu berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan sabit merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Sampai saat ini PMI telah berada di 33 PMI Daerah (tingkat provinsi) dan sekitar 408 PMI Cabang (tingkat kota/kabupaten) di seluruh indonesia

PENILAIAN


PENILAIAN

Saat menemukan penderita ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menentukan tindakan selanjutnya, baik itu untuk mengatasi situasi maupun untuk mengatasi korbannya.

Langkah – langkah penilaian pada penderita

a. Penilaian Keadaan

b. Penilaian Dini

c. Pemeriksaan Fisik

d. Riwayat Penderita

e. Pemeriksaan Berkala atau Lanjut

f. Serah terima dan pelaporan

Data Anggota Angkatan 2005

  1. AGUSTINA EKA BESTARINI | FIS / P.SOS
  2. DEDI ANDRIYANTO | FIP / PLB
  3. DICKI SABDA S. | FIK / PJKR
  4. DITNA IRAYATI | FIP / AP
  5. ENDAH SULISTYORINI | FIP / PLB
  6. FITRI YANI NINGSIH | FMIPA / KIM
  7. FITRI YANI | FMIPA / P.BIO