Minggu, 04 April 2010

DATA ANGGOTA ANGKATAN 2011

  1. ALFI ROHMANING TYAS | FISE/P. EKONOMI
  2. ANNISA USWAH AL IMAM | FBS/PBSI
  3. ARDHIANA IFFA FARIDA | FMIPA/P.BIOLOGI
  4. BEAUTY KHARISMAWATI SUSILO  | FBS/PBI
  5. BENDRATA WARDANA |  FMIPA/P.BIOLOGI
  6. CEPTININGTYAS EKA FITRILIANA |FT/PT.BOGA
  7. DENY NOOR ROCHMANINGSIH | FT/PT.BOGA
  8. DEVI ARTATI |  FBS/PBSI
  9. ELLA SAPUTRI LIA  | FMIPA/P. FISIKA
  10. ESTI LESTARI  |  FISE/PKNH
  11. EVA DIAN NURANGGRAENI  | FIP/TP
  12. FRANSISCUS CHANDRA | FMIPA/P. FISIKA
  13. HASBULLAH | FMIPA/P. FISIKA
  14. IKA PUJIASTUTIA NINGSIH |  FBS/PBSI
  15. IKA SULASTRI | FT/PT. ELEKTRONIKA
  16. IMAS IFRIAN WIJAYANTI | FMIPA/P.BIOLOGI
  17. JUNDIKA AL IMROATUZZAHROTUL B. | FBS/PBD
  18. KUKUH ASWA ALMAS | FBS/P.SENI KERAJINAN
  19. LISA NURPALESA | FISE/P. EKONOMI
  20. NENG CITRA MAYASARI | FISE/P. EKONOMI
  21. NOVIA BUDIARTI  | FMIPA/P.BIOLOGI
  22. RAWI PRAMUSINTA   | FMIPA/P. FISIKA
  23. RIKA YULIANA | FMIPA/P. FISIKA
  24. RIYAN AFRIZAYANDA | FMIPA/P. KIMIA
  25. SITI NURFAIZAH |  FBS/PBSI
  26. SITI ROBIAH ADAWIYYAH | FBS/P.SENI KERAJINAN
  27. WENDY RAHMAWAN | FMIPA/P. FISIKA

Comments
0 Comments

Tidak ada komentar:

Posting Komentar